![]() |
| I modulsystemet er der 41 moduler med hver 8 fræsere De mest anvendte ligger mellem 1,5 og 16 |
||||||||
| 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | ||
| 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | |||||
| 2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 | |||||
| 3 | 3,25 | 3,5 | 3,75 | |||||
| 4 | 4,5 | |||||||
| 5 | 5,5 | |||||||
| 6 | 6,5 | |||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
|
| Tandhjulsfræser |
| Nummer | fra - til - | tænder |
| 1 | 12 | 13 |
| 2 | 14 | 16 |
| 3 | 17 | 20 |
| 4 | 21 | 25 |
| 5 | 26 | 34 |
| 6 | 35 | 54 |
| 7 | 55 | 134 |
| 8 | 135 | 300 |
![]() |