Generel tolerance for form og position efter DS/ISO 2768-2
Mange mål på tegninger er ude en specifik geometrisk tolerance, en forenklet måde at målsætte
geometrisk tolerancer er ved at benytte DS/ISO 2768-2. 
Skal et element på tegningen have en større eller mindre tolerance, målsættes elementet direkte. 
| Tolerance | Generel tolerance for planhed | |||||
| Tilladte afvigelser fra specificeret mål i mm. | ||||||
| t.o.m. 10 | over 10 t.o.m. 30 | over 30 t.o.m. 100 | over 100 t.o.m. 300 | over 300 t.o.m. 1000 | over 1000 t.o.m. 3000 | |
| H | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 
| K | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 
| L | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 
| Tolerance | Generel tolerance for vinkelrethed | |||||
| Tilladte afvigelser fra specificeret mål i mm. | ||||||
| s- | s- | t.o.m. 100 | over 100 t.o.m. 300 | over 300 t.o.m. 1000 | over 1000 t.o.m. 3000 | |
| H | s- | s- | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 
| K | s- | s- | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 
| L | s- | s- | 0,6 | 1 | 1,5 | 2 | 
| Tolerance | Generel tolerance for symmetri | |||||
| Tilladte afvigelser fra specificeret mål i mm | ||||||
| s- | s- | t.o.m. 100 | over 100 t.o.m. 300 | over 300 t.o.m. 1000 | over 1000 t.o.m. 3000 | |
| H | s- | s- | 0,5 | |||
| K | s- | s- | 0,6 | 0,8 | 1 | |
| L | s- | s- | 0,6 | 1 | 1,5 | 2 | 
| Tolerance | Generel tolerance for kast | |||||
| Tilladte afvigelser fra specificeret mål i mm 
 | ||||||
| H | 0,1 | |||||
| K | 0,2 | |||||
| L | 0,5 | |||||

