Bore og gevindcyklus
G73 Borecyklus med spånbrydning
Anvendelse:
Boring af huller hvor der ønskes en spånbrydning.
Programmerings format: G73 R2 Z-25 Q7 F120
X,Y : Placering af værktøj på emne.
Z : Boredybde.
R : Ilgang til sikkerhedshøjde hvor cyklus starter.
[P] : Dvæletid i Z dybde.
Q : Dybde for spånbrydning: F.eks. Q10 spånbrydning hver 10.
mm.
[F] : Tilspænding. (F kan beskrives i linien efter
værktøjsskift).
Program eksempel:
| N40 G73 R2 Z-25 Q10 F120 X10 Y30 | (cyklusopkald / første huls position) |
| N50 X60 Y30 | (andet huls position) |
| N60 X Y | (evt. tredje huls position) |
| N70 X Y | (evt. fjerde huls position) |
| N80 G80 | (annullering af cyklus) |

G81 Alm. borecyklus
Anvendelse:
Opmærkning med pinol eller NC forbor.
Programmering format: G81 R2 Z-4
X,Y : Placering af værktøj på emne.
Z : Boredybde.
R : Ilgang til sikkerhedshøjde hvor cyklus starter.
[P] : Dvæletid i Z dybde.
[F] : Tilspænding. (F kan beskrives i linien efter
værktøjsskift).
Program eksempel:
| N40 G81 R2 Z-4 F120 X10 Y30 | (cyklusopkald / første huls position) |
| N50 X60 Y30 | (andet huls position) |
| N60 X Y | (evt. tredje huls position) |
| N70 X Y | (evt. fjerde huls position) |
| N80 G80 | (annullering af cyklus) |

G84 Gevindcyklus retgevind
Anvendelse:
Alm. gevindskæring med tap.
Programmering format: G84 R2 Z-10 X,Y : Placering af værktøj på
emne.
Z : Gevinddybde.
R : Ilgang til sikkerhedshøjde hvor cyklus starter.
Q : Dvæletid i R plan.
[P] : Dvæletid i Z dybde.
[F] : Tilspænding. (F kan beskrives i linien efter
værktøjsskift).
Program eksempel:
| N40 G84 R2 Z-10 F600 X10 Y30 | (cyklusopkald / første huls position) |
| N50 X60 Y30 | (andet huls position) |
| N60 X Y | (evt. tredje huls position) |
| N70 X Y | (evt. fjerde huls position) |
| N80 G80 | (annullering af cyklus) |

G85 Borecyklus med tilspænding retur
Anvendelse: Bearbejdning med rival
X,Y : Placering af værktøj på emne.
Z : Huldybde.
R : Ilgang til sikkerhedshøjde hvor cyklus starter.
[P] : Dvæletid i Z dybde.
[F] : Tilspænding. (F kan beskrives i linien efter
værktøjsskift).
[FA] : Tilspænding til R punkt.
Program eksempel:
| N40 G84 R1 Z-10 F600 X10 Y30 | (cyklusopkald / første huls position) |
| N50 X10 Y60 | (andet huls position) |
| N60 X60 Y60 | (tredje huls position) |
| N70 X60 Y30 | (fjerde huls position) |
| N80 G80 | (annullering af cyklus) |
Værktøj:
| T02 | NCbor |
| T03 | 8.5 bor |
| T04 | M10 tap |
Tilspænding for gevindskæring F=(stigning)-5%
| N10 | G90 | ||||||||
| N20 | G15 | H1 | |||||||
| N30 | T02 | M6 | |||||||
| N40 | G00 | G56 | H2 | X14 | Y15 | F50 | S800 | M08 | |
| N50 | G81 | Z-5 | R2 | ||||||
| N60 | X28 | Y15 | |||||||
| N70 | X42 | Y15 | |||||||
| N80 | G80 | ||||||||
| N90 | T03 | M6 | |||||||
| N100 | G00 | G56 | H3 | X14 | Y15 | F50 | S800 | M08 | |
| N110 | G73 | Z-18 | R2 | Q3 | |||||
| N120 | X28 | Y15 | |||||||
| N130 | X42 | Y15 | |||||||
| N140 | G80 | ||||||||
| N150 | T04 | M6 | |||||||
| N160 | G00 | G56 | H4 | X14 | Y15 | F285 | S200 | M08 | |
| N170 | G84 | Z-20 | R5 | ||||||
| N180 | X28 | Y15 | |||||||
| N190 | X42 | Y15 | |||||||
| N200 | G80 | ||||||||
| N210 | G00 | Z400 | |||||||
| N220 | M02 | ||||||||
![]() |
|||||||||
