Direkte programeringsordre
A - Direkte vinkelangivelse.
L - Direkte radius angivelse.
CALRG - Direkte radius angivelse
A Direkte vinkelangivelse
Som en speciel funktion i OSP-styringen kan man ved hjælp af et kendt koordinat X eller Z, indgive en vinkel med adressebogstavet A.
Okuma angiver vinkler med 0 kl 3 og positiv retning mod uret og negativ retning med uret.
Krydset sættes altid i startpunktet.
Program-format G01 X/Z A?..
Program-eksempel:
N10 | G00 | X500 | Z800 | ||||
N20 | G96 | T010101 | F0.3 | S250 | M04 | M42 | M08 |
N30 | G00 | X30 | Z2 | ||||
N40 | G01 | G42 | Z0 | ||||
N50 | G75 | X40 | L-4 | ||||
N60 | Z-20 | ||||||
N70 | Z-40 | A153 | eller | (A-27) | |||
N80 | X90 | ||||||
N90 | X100 | A158 | eller | (A-22) | |||
N100 | Z-60 | ||||||
N110 | X112 | ||||||
N120 | G00 | G40 | Z-59 | X114 | |||
N130 | G00 | X500 | Z800 | ||||
N140 | M02 | eller | (M30) |
Med L kan radius angives direkte, i stedet for I og K
Anvendelse cirkelbuer 180°
Programformat G02/G03 X?. Z?. L?.
Program-eksempel:
N10 | G00 | X500 | Z800 | ||||
N20 | G96 | T010101 | F0.3 | S250 | M04 | M42 | M08 |
N30 | G00 | X30 | Z2 | ||||
N40 | G01 | G42 | Z0 | ||||
N50 | G75 | X40 | L-2 | ||||
N60 | Z-30 | ||||||
N70 | G03 | X45 | Z-47.5 | L12.5 | |||
N80 | G01 | Z-60 | |||||
N90 | X46 | ||||||
N100 | G00 | G40 | Z-59 | X48 | |||
N110 | G00 | X500 | Z800 | ||||
N120 | M02 | (M30) |
CALRG - Direkte radius angivelse
Med CALRG kan radius angives direkte, i stedet for I og K
Anvendelse cirkelbuer > 180°
Programformat G02/G03 X?. Z?. CALRG?.
N10 | G00 | X500 | Z800 | ||||
N20 | G96 | T010101 | F0.3 | S250 | M04 | M42 | M08 |
N30 | G00 | X30 | Z2 | ||||
N40 | G01 | G42 | Z0 | ||||
N50 | G75 | X40 | L-2 | ||||
N60 | Z-30 | ||||||
N70 | G03 | X45 | Z-51.456 | CALRG12.5 | |||
N80 | G01 | Z-60 | |||||
N90 | X46 | ||||||
N100 | G00 | G40 | Z-59 | X48 | |||
N110 | G00 | X500 | Z800 | ||||
N120 | M02 | (M30) |