G- og M-kode oversigt
| G-kode | Gruppe | Funktion |
| G00 * | 01 | Positionering i ilgang |
| G01 | Lineær interpolation | |
| G02 | Cirkulær interpolation med uret | |
| G03 | Cirkulær interpolation mod uret | |
| G04 | 00 | Dvæletid |
| G32 | 01 | Gevindskæringscyklus på endeflade |
| G33 | Gevindskæringscyklus med fast stigning | |
| G40 * | 01 | Annullering af næseradius-kompensation |
| G41 | Næseradius-kompensation til venstre for emne | |
| G42 | Næseradius-kompensation til højre for emne | |
| G71 | 01 | Gevindskæringscyklus til længderetning |
| G73 | Cyklus for indstik i X aksen | |
| G74 | Cyklus for indstik i Y aksen | |
| G75 | 06 | Automatisk rejfning 45° |
| G76 | Automatisk runding 90° | |
| G-koder til skrub og slet | ||
| G80 | 01 | Slut på profildefinition |
| G81 | Start på definition af længdeprofil | |
| G82 | Start på definition af planprofil | |
| G85 | Skrubcyklus for stangdrejning | |
| G87 | Sletcyklus | |
| G90 * | 04 | Absolut programmering |
| G91 | Inkrementel programmering | |
| G94 | 02 | Tilspænding i meter pr. minut |
| G95 * | Tilspænding i mm. pr. omdrejning | |
| G96 | 05 | Konstant skærehastighed |
| G97 * | Konstant omdrejningstal |
De med * mærkede koder er aktive ved opstart.
Flere G-koder kan programmeres i samme blok hvis de ikke tilhører samme gruppe.
| M - koder | |
| M00 | Program stop |
| M01 | Valgfrit stop |
| M02 | Program slut |
| M03 | Spindel-start med uret |
| M04 | Spindel-start mod uret |
| M05 | Spindel stop |
| M08 | Starter kølevand |
| M09 | Stoppe kølevand |
| M30 | Program slut |
| M41 | Valg af gearområde (65-1100) |
| M42 | Valg af gearområde (180-4200) |