Skrub G85 /Slet G87 cyklus
G81 Start på definition af længdeprofil.
G82 Start på definition af planprofil.
G80 Slut på profildefinition.
G85 Skrupcyklus for stangdrejning.
G87 Sletcyklus.
Eksempel på brugen af G85 og G87.
N10 | G81 | (start på profildefinitionen) | |||||||
N20 | G00 | X30 | Z2 | (startpunkt for slet) | |||||
N30 | G01 | G42 | Z0 | F0.15 | (F bruges kun til slet når G87 hentes) | ||||
N40 | G75 | X40 | L-4 | (automatisk 45° rejfning) | |||||
N50 | G76 | Z-40 | L6 | (automatisk 90° runding) | |||||
N60 | G75 | X100 | L-3 | (automatisk 45° rejfning) | |||||
N70 | G01 | Z-60 | |||||||
N80 | G01 | X112 | |||||||
N90 | G00 | G40 | Z-59 | X114 | (slutpunkt for slet) | ||||
N100 | G80 | (kontur slut) | |||||||
N110 | G00 | X500 | Z800 | ||||||
N120 | G96 | X114 | Z2 | T010101 | S250 | M04 | M42 | M08 | (startpunkt for skrub) |
N130 | G85 | N10 | D5 | U1 | W0.05 | F0.3 | (opkald af skrupcyklus med start i N10) | ||
N140 | G00 | X500 | Z800 | ||||||
N150 | G96 | S250 | T020202 | S315 | M04 | M42 | M08 | ||
N160 | G87 | N10 | (opkald af sletcyklus med start i N10) | ||||||
N170 | G00 | X500 | Z800 | M05 | M09 | ||||
N180 | M02 | eller | (M30) |
Forklaring på N130:
G85 | N10 | D5 | U1 | W0.05 | F0.3 |
G85 | = | opkald af skrupcyklus | |||
N10 | = | start skrupcyklus i N10 | |||
D5 | = | spåndybde på diameteren | |||
U1 | = | restmateriale til slet på X aksen | |||
W0.05 | = | restmateriale til slet på Z-aksen |